Rescisão por salário e tempo de casa: tabela de valores
Aviso prévio, total bruto, líquido e multa do FGTS na demissão sem justa causa, para salários de R$ 2.000 a R$ 8.000 e de 1 a 10 anos de casa. Clique no cenário para ver cada verba e os outros motivos de saída.
| Salário e tempo de casa | Aviso prévio (dias) | Total bruto | Líquido | Multa do FGTS (estimada) |
|---|---|---|---|---|
| Salário de R$ 2.000 e 1 ano de casa | 33 dias | R$ 5.588,89 | R$ 5.345,70 | R$ 939,73 |
| Salário de R$ 2.000 e 3 anos de casa | 39 dias | R$ 5.988,89 | R$ 5.745,70 | R$ 2.488,53 |
| Salário de R$ 2.000 e 5 anos de casa | 45 dias | R$ 6.611,11 | R$ 6.367,92 | R$ 4.037,33 |
| Salário de R$ 2.000 e 10 anos de casa | 60 dias | R$ 7.777,78 | R$ 7.522,09 | R$ 7.914,67 |
| Salário de R$ 3.000 e 1 ano de casa | 33 dias | R$ 8.383,33 | R$ 8.001,54 | R$ 1.409,60 |
| Salário de R$ 3.000 e 3 anos de casa | 39 dias | R$ 8.983,33 | R$ 8.601,54 | R$ 3.732,80 |
| Salário de R$ 3.000 e 5 anos de casa | 45 dias | R$ 9.916,67 | R$ 9.534,88 | R$ 6.056,00 |
| Salário de R$ 3.000 e 10 anos de casa | 60 dias | R$ 11.666,67 | R$ 11.262,38 | R$ 11.872,00 |
| Salário de R$ 5.000 e 1 ano de casa | 33 dias | R$ 13.972,22 | R$ 13.232,11 | R$ 2.349,33 |
| Salário de R$ 5.000 e 3 anos de casa | 39 dias | R$ 14.972,22 | R$ 14.232,11 | R$ 6.221,33 |
| Salário de R$ 5.000 e 5 anos de casa | 45 dias | R$ 16.527,78 | R$ 15.787,67 | R$ 10.093,33 |
| Salário de R$ 5.000 e 10 anos de casa | 60 dias | R$ 19.444,44 | R$ 18.654,33 | R$ 19.786,67 |
| Salário de R$ 8.000 e 1 ano de casa | 33 dias | R$ 22.355,56 | R$ 19.941,35 | R$ 3.758,93 |
| Salário de R$ 8.000 e 3 anos de casa | 39 dias | R$ 23.955,56 | R$ 21.541,35 | R$ 9.954,13 |
| Salário de R$ 8.000 e 5 anos de casa | 45 dias | R$ 26.444,44 | R$ 24.030,23 | R$ 16.149,33 |
| Salário de R$ 8.000 e 10 anos de casa | 60 dias | R$ 31.111,11 | R$ 28.481,13 | R$ 31.658,67 |
Como ler a tabela
Todos os cenários usam saída em 30/06/2026, aviso prévio indenizado, sem férias vencidas, sem dependentes e com saldo do FGTS estimado em 8% do salário por mês. O aviso prévio soma 3 dias por ano completo de casa a partir de 30 dias, até 90. Para o seu caso, use a calculadora de rescisão; veja também a calculadora de 13º salário e a calculadora de horas trabalhadas.
Perguntas frequentes
Quanto é o aviso prévio por tempo de casa?
São 30 dias mais 3 por ano completo, até 90. Com 1 ano são 33 dias, com 3 anos são 39, com 5 anos são 45 e com 10 anos são 60.
O que muda na rescisão com o tempo de casa?
O aviso prévio, o 13º, as férias proporcionais e o saldo do FGTS mudam com o tempo. Com salário de R$ 3.000, o líquido sem justa causa vai de R$ 8.001,54 com 1 ano para R$ 11.262,38 com 10 anos.
Fontes e referências
Conteúdo informativo, sem caráter de consultoria jurídica, contábil ou financeira. Confirme sempre nas fontes oficiais.